| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2023305 | 2023-11-15 | 3 8 5 | 16 | 2:1 |
| 2023304 | 2023-11-14 | 7 2 9 | 18 | 2:1 |
| 2023303 | 2023-11-13 | 1 4 6 | 11 | 1:2 |
| 2023302 | 2023-11-12 | 5 0 3 | 8 | 2:1 |
| 2023301 | 2023-11-11 | 2 7 4 | 13 | 1:2 |
近期百位号码走势分析图
近期和值走势分析图